資格取得状況
| 資格名称 | 取得者数 |
|---|---|
| 技術士(農業土木) | 1名 |
| 技術士(上下水道) | 1名 |
| 技術士補(修習技術者) | 14名 |
| 測量士 | 6名 |
| 測量士補 | 25名 |
| 1級建築士 | 1名 |
| 土地改良換地士 | 6名 |
| 行政書士 | 1名 |
| 農業土木技術管理士 | 5名 |
| 1級土木施工管理技士 | 17名 |
| 2級土木施工管理技士 | 5名 |
| 1級造園施工管理技士 | 2名 |
| 畑地かんがい技士 | 3名 |
| 農業集落排水計画設計士 | 2名 |
| 資格名称 | 取得者数 |
|---|---|
| 浄化槽設備士 | 5名 |
| 浄化槽管理士 | 6名 |
| 浄化槽技術管理者 | 5名 |
| 環境計量士 | 1名 |
| 下水道第2種技術検定 | 1名 |
| 2級ビオトープ計画管理技士 | 1名 |
| 第2種酸素欠乏危険作業主任者 | 7名 |
| 第2種電気工事士 | 1名 |
| コンクリート技士 | 2名 |
| 農業農村地理情報システム技士 | 2名 |
| 農業農村整備事業発注者支援認定技術者 | 4名 |
| 農業水利施設補修工事品質管理士 | 4名 |
| 農業用ため池管理保全技士 | 1名 |
| 会計指導員 | 5名 |

